i love this dress it
"i love this dress it is a little big everyone loves this dress"
| Size | Chest | Waist | Low Hip | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31" | 23.5" | 34.5" |
| XS | 0 | 32" | 24.5" | 35.5" |
| 2 | 33.5" | 26" | 36" | |
| S | 4 | 35" | 27.5" | 37.5" |
| 6 | 36" | 28.5" | 38.5" | |
| M | 8 | 37" | 29.5" | 39.5" |
| 10 | 38" | 30.5" | 40.5" | |
| L | 12 | 40" | 32.5" | 42.5" |
| 14 | 42" | 34.5" | 44.5" | |
| XL | 16 | 44" | 36.5" | 46.5" |
| 18 | 46" | 38.5" | 48.5" | |
| Plus | 0X | 1X | 2X | 3X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
| Chest | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
| Waist | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Low Hip | 48 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
Fit and flare midi dress falls below the knee
Floral midi dress measures approx. 43 1/4" L (center back--measurements based on a size 6); model is 5'9" and is wearing a size 4
Plus floral midi dress measures approx. 44 3/4" L (center back--measurements based on a size 18W); plus model is 5'7" is and is wearing a size 16W
Heel measures approx. 3.5” H
Overall rating: 5.0 / 5 from 1 reviews.
Review topics: [].
"i love this dress it is a little big everyone loves this dress"
— Gavin B. (5/5)